Markets / specifications
Contract sheet
Typical spread, contract size, margin, swaps, and hours. These are sample rows for the layout. They are not a price feed and not a dealing calendar.
| Symbol | Description | Typical spread | Contract | Margin | Swap long | Swap short | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro / US dollar | 1.2 pip | 100,000 | 0.20% | -0.72 | +0.18 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| GBPUSD | Sterling / US dollar | 1.4 pip | 100,000 | 0.20% | -0.41 | -0.22 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| USDJPY | US dollar / yen | 1.3 pip | 100,000 | 0.20% | +0.55 | -1.10 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| AUDUSD | Australian dollar / US dollar | 1.5 pip | 100,000 | 0.50% | -0.28 | -0.11 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| USDCHF | US dollar / franc | 1.6 pip | 100,000 | 0.33% | +0.21 | -0.84 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| USDCAD | US dollar / Canadian dollar | 1.7 pip | 100,000 | 0.33% | -0.19 | -0.33 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| EURGBP | Euro / sterling | 1.8 pip | 100,000 | 0.50% | -0.46 | -0.12 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| EURJPY | Euro / yen | 1.9 pip | 100,000 | 0.50% | +0.40 | -0.98 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| XAUUSD | Gold / US dollar | 18 pt | 100 oz | 0.50% | -6.40 | +1.10 | Sun 23:00 – Fri 22:00 UTC |
| XAGUSD | Silver / US dollar | 2.4 pt | 5,000 oz | 1.00% | -1.80 | +0.20 | Sun 23:00 – Fri 22:00 UTC |
| XPTUSD | Platinum / US dollar | 4.0 pt | 100 oz | 2.00% | -3.10 | -0.40 | Sun 23:00 – Fri 22:00 UTC |
| XPDUSD | Palladium / US dollar | 8.0 pt | 100 oz | 2.00% | -4.20 | -0.60 | Sun 23:00 – Fri 22:00 UTC |
| US500 | US 500 cash index | 0.6 pt | 1 USD / pt | 0.50% | -0.80 | -0.40 | Sun 23:00 – Fri 22:00 UTC |
| NAS100 | US tech 100 cash index | 1.4 pt | 1 USD / pt | 0.50% | -1.20 | -0.55 | Sun 23:00 – Fri 22:00 UTC |
| US30 | US 30 cash index | 2.4 pt | 1 USD / pt | 0.50% | -2.10 | -0.90 | Sun 23:00 – Fri 22:00 UTC |
| GER40 | Germany 40 cash index | 1.8 pt | 1 EUR / pt | 0.50% | -1.60 | -0.70 | Mon 07:00 – Fri 21:00 UTC |
| UK100 | UK 100 cash index | 1.5 pt | 1 GBP / pt | 0.50% | -1.10 | -0.45 | Mon 08:00 – Fri 21:00 UTC |
| JP225 | Japan 225 cash index | 8 pt | 100 JPY / pt | 1.00% | -12.0 | -6.0 | Sun 23:00 – Fri 22:00 UTC |
| UKOIL | Brent crude CFD | 0.04 | 100 bbl | 2.00% | -2.40 | -1.10 | Mon 01:00 – Fri 22:00 UTC |
| USOIL | WTI crude CFD | 0.04 | 100 bbl | 2.00% | -2.20 | -1.00 | Sun 23:00 – Fri 22:00 UTC |
| NATGAS | Natural gas CFD | 0.010 | 10,000 MMBtu | 5.00% | -1.50 | -0.80 | Sun 23:00 – Fri 22:00 UTC |
| GASOLINE | RBOB gasoline CFD | 0.020 | 42,000 gal | 5.00% | -1.80 | -0.90 | Sun 23:00 – Fri 22:00 UTC |
| BTCUSD | Bitcoin CFD | 28 USD | 1 BTC | 5.00% | -18.0 | -12.0 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| ETHUSD | Ether CFD | 1.8 USD | 1 ETH | 5.00% | -1.40 | -0.90 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| SOLUSD | Solana CFD | 0.08 USD | 1 SOL | 10.00% | -0.12 | -0.08 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| XRPUSD | XRP CFD | 0.0006 | 1 XRP | 10.00% | -0.004 | -0.003 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| LTCUSD | Litecoin CFD | 0.20 USD | 1 LTC | 10.00% | -0.08 | -0.05 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
| BTCUSDT | Bitcoin / tether CFD | 30 USDT | 1 BTC | 5.00% | -16.0 | -11.0 | Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC |
28 symbols are loaded in this sample book.